Consorzio Area Vasta Basso Novarese
Dati al 31/12/2022
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,61 |
| Durata dell'impegno | Anni 50 |
| Onere complessivo | Anno 2021: euro 121.880,50 Anno 2022: euro 125.336,88 Anno 2023: euro 125.923,52 |
| Numero rappresentanti | 1 - Membro Assemblea dei Sindaci - Titolo gratuito |
| Risultati di bilancio | Risultato d'esercizio 2019: euro 22.599,00 Risultato d'esercizio 2020: euro 29.574,00 Risultato d'esercizio 2021: euro 31.599,00 Risultato d'esercizio 2022: euro 53.951,00 |
| Link sito web |
http://www.cbbn.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |