Consorzio Case di Vacanze dei Comuni novaresi
Dati al 31/12/2022
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,229 |
Durata dell'impegno | Anni 30 |
Onere complessivo | Anno 2021: euro 190,96 Anno 2022: euro 190,96 Anno 2023: euro 196,93 |
Numero rappresentanti | 1 - Membro Assemblea consorziale- Titolo gratuito |
Risultati di bilancio | Risultato d'esercizio 2019: euro 24.178,08 Risultato d'esercizio 2020: euro 15.219,21 Risultato d'esercizio 2021: euro 26,15 Risultato d'esercizio 2022: euro 1.721,86 |
Link sito web |
https://www.casevacanze-comuninovaresi.it/it/home (Apre il link in una nuova scheda) |
Link |